Size Guide
| Men's Sizes | |||||
| S | M | L | XL | XXL | |
| European Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tops / Jackets / Tees (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119.5 | 112 - 127 |
| Joggers / Shorts (cm) | 76 - 81 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 107 - 112 |
| Women's Sizes | |||||
| XS | S | M | L | XL | |
| UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| European Sizes | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist (cm) | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 83 |
| Hips (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 |
| Children | ||||||
| 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | |
| Chest (cm) | 57 | 61 | 68 | 72 | 79 | 86 |
| Height (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |





























